| ... | @@ -261,6 +261,12 @@ On continue les itérations jusqu'à ce que les sorties soient acceptables. |
... | @@ -261,6 +261,12 @@ On continue les itérations jusqu'à ce que les sorties soient acceptables. |
|
|
|1.5 |1,0,1,1,-1 |$`1\times 0 + 0\times 0 + 1\times 0 + 1\times 0 + -1\times 2`$ |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2|
|
|
|1.5 |1,0,1,1,-1 |$`1\times 0 + 0\times 0 + 1\times 0 + 1\times 0 + -1\times 2`$ |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2|
|
|
|
|1.6 |1,0,1,0,-1 |$`1\times 0 + 0\times 0 + 1\times 0 + 0\times 0 + -1\times 2`$ |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2|
|
|
|1.6 |1,0,1,0,-1 |$`1\times 0 + 0\times 0 + 1\times 0 + 0\times 0 + -1\times 2`$ |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les entrées de 1 à 6 aucun changement n'est nécessaire car les sorties réelles correspondent aux sorties attendues.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rang | Entrées | $`\sum w_i s_i`$ | $`y`$ | $`d`$ | $`w_1`$ | $`w_2`$ | $`w_3`$ | $`w_4`$ | $`w_0`$|
|
|
|
|
|------|---------|------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|
|
|
|
|
|1.7 |1,0,0,1,-1|$`1\times 0 + 0\times 0 + 0\times 0 + 1\times 0 + -1\times 2`$|0 |1 |1 |0 |0 |1 |1|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Exercices
|
|
### Exercices
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |