| ... | @@ -252,6 +252,16 @@ Au cours du processus d'apprentissage : |
... | @@ -252,6 +252,16 @@ Au cours du processus d'apprentissage : |
|
|
|
|
|
|
|
On continue les itérations jusqu'à ce que les sorties soient acceptables.
|
|
On continue les itérations jusqu'à ce que les sorties soient acceptables.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rang | Entrées | $`\sum w_i s_i`$ | $`y`$ | $`d`$ | $`w_1`$ | $`w_2`$ | $`w_3`$ | $`w_4`$ | $`w_0`$|
|
|
|
|
|------|---------|------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|
|
|
|
|
|1.1 |1,1,1,1,-1 |$`1\times 0 + 1\times 0 + 1\times 0 + 1\times 0 + -1\times 2`$ |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2|
|
|
|
|
|1.2 |1,1,1,0,-1 |$`1\times 0 + 1\times 0 + 1\times 0 + 0\times 0 + -1\times 2`$ |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2|
|
|
|
|
|1.3 |1,1,0,1,-1 |$`1\times 0 + 1\times 0 + 0\times 0 + 1\times 0 + -1\times 2`$ |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2|
|
|
|
|
|1.4 |1,1,0,0,-1 |$`1\times 0 + 1\times 0 + 0\times 0 + 0\times 0 + -1\times 2`$ |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2|
|
|
|
|
|1.5 |1,0,1,1,-1 |$`1\times 0 + 0\times 0 + 1\times 0 + 1\times 0 + -1\times 2`$ |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2|
|
|
|
|
|1.6 |1,0,1,0,-1 |$`1\times 0 + 0\times 0 + 1\times 0 + 0\times 0 + -1\times 2`$ |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Exercices
|
|
### Exercices
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |